Temperatura percepita a Anzio
Quanto senti davvero, e perché è diversa dal termometro
Perché è diversa dal termometro
Con questa combinazione di umidità e vento la percepita coincide con la temperatura dell'aria: è il caso più comune nelle mezze stagioni.
Fascia di comfort: caldo intenso — bere spesso, evitare sforzi fra le 12 e le 17.
La nostra percepita è quella all'ombra (formula Steadman, la stessa del servizio meteo australiano): mette insieme temperatura, umidità e vento, ma non il carico del sole. Molte app mostrano invece la percepita «al sole», che nelle giornate serene è parecchio più alta e che nessuno sente se non è fermo in pieno sole. Il vento entra nel conto anche col caldo: con aria secca e ventilata la percepita sta sotto quella dell'aria, perché il sudore evapora meglio.
Il momento più difficile della giornata
Nel momento peggiore la sensazione è «caldo intenso»: bere spesso, evitare sforzi fra le 12 e le 17.
Percepita ora per ora a Anzio
| Ora | Aria | Percepita | Scarto | Umidità | Vento | Come si sta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 28° | 30° | +2 | 72% | 17 km/h | caldo intenso |
| 19:00 | 28° | 30° | +2 | 74% | 16 km/h | caldo intenso |
| 20:00 | 27° | 29° | +2 | 78% | 16 km/h | caldo intenso |
| 21:00 | 26° | 28° | +2 | 81% | 14 km/h | caldo |
| 22:00 | 26° | 27° | +1 | 82% | 17 km/h | caldo |
| 23:00 | 25° | 27° | +2 | 83% | 18 km/h | caldo |
| 00:00 | 25° | 27° | +2 | 87% | 18 km/h | caldo |
| 01:00 | 25° | 27° | +2 | 89% | 19 km/h | caldo |
| 02:00 | 25° | 27° | +2 | 92% | 19 km/h | caldo |
| 03:00 | 25° | 27° | +2 | 95% | 19 km/h | caldo |
| 04:00 | 25° | 27° | +2 | 96% | 18 km/h | caldo |
| 05:00 | 25° | 28° | +3 | 97% | 15 km/h | caldo |
| 06:00 | 25° | 28° | +3 | 96% | 14 km/h | caldo |
| 07:00 | 25° | 28° | +3 | 96% | 12 km/h | caldo |
| 08:00 | 25° | 29° | +4 | 93% | 12 km/h | caldo intenso |
| 09:00 | 26° | 29° | +3 | 83% | 12 km/h | caldo intenso |
| 10:00 | 27° | 29° | +2 | 69% | 13 km/h | caldo intenso |
| 11:00 | 28° | 29° | +1 | 62% | 13 km/h | caldo intenso |
| 12:00 | 28° | 30° | +2 | 63% | 13 km/h | caldo intenso |
| 13:00 | 29° | 30° | +1 | 66% | 16 km/h | caldo intenso |
| 14:00 | 29° | 29° | +0 | 65% | 19 km/h | caldo intenso |
| 15:00 | 28° | 29° | +1 | 67% | 19 km/h | caldo intenso |
| 16:00 | 28° | 30° | +2 | 71% | 17 km/h | caldo intenso |
| 17:00 | 28° | 30° | +2 | 75% | 15 km/h | caldo intenso |
Meteo Anzio: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Anzio.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Anzio, 1.2 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.