Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Bari

Meteo Bari ora per ora

Le prossime 24 ore, una riga per ora

Dati aggiornati alle 17:00 · previsione di 70 minuti fa · scheda meteo completa di Bari

Più caldo31°verso le 11:00
Più fresco24°verso le 06:00
Pioggia0 mmpicco di probabilità 1%
Orizzonte24 oreuna riga per ora

Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora

FasciaTemperaturaPercepita maxPioggiaVento max
Pomeriggio
12:00–17:59
29° / 29° 32° 1% 12 km/h
Sera
18:00–23:59
27° / 29° 33° 1% 11 km/h

Oggi ora per ora · 26°/30°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
17:00 ☀️ Sereno 29° 32° 1% 0.0 12 km/h raff. 28 63% 1.1
18:00 ☀️ Sereno 29° 32° 1% 0.0 11 km/h raff. 26 67% 0.3
19:00 🌙 Sereno 29° 33° 1% 0.0 5 km/h raff. 21 70% 0.0
20:00 🌙 Sereno 28° 32° 1% 0.0 6 km/h raff. 14 72% 0.0
21:00 🌙 Sereno 27° 30° 1% 0.0 8 km/h raff. 11 70% 0.0
22:00 🌙 Sereno 27° 30° 1% 0.0 6 km/h raff. 13 71% 0.0
23:00 🌙 Sereno 27° 31° 1% 0.0 6 km/h raff. 14 72% 0.0

Domani ora per ora · 23°/31°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
00:00 🌙 Sereno 27° 29° 1% 0.0 8 km/h raff. 13 72% 0.0
01:00 🌙 Sereno 26° 29° 1% 0.0 8 km/h raff. 12 70% 0.0
02:00 🌙 Sereno 26° 28° 1% 0.0 7 km/h raff. 11 68% 0.0
03:00 🌙 Sereno 25° 28° 1% 0.0 6 km/h raff. 10 69% 0.0
04:00 🌙 Sereno 25° 27° 1% 0.0 5 km/h raff. 11 70% 0.0
05:00 🌙 Sereno 25° 27° 1% 0.0 5 km/h raff. 12 71% 0.0
06:00 ☀️ Sereno 24° 27° 1% 0.0 6 km/h raff. 13 76% 0.0
07:00 ☀️ Sereno 24° 27° 1% 0.0 8 km/h raff. 14 79% 0.1
08:00 ☀️ Sereno 26° 28° 1% 0.0 9 km/h raff. 14 74% 0.7
09:00 ☀️ Sereno 28° 30° 1% 0.0 8 km/h raff. 15 67% 1.9
10:00 ☀️ Sereno 29° 32° 1% 0.0 6 km/h raff. 16 56% 3.6
11:00 ☀️ Sereno 31° 33° 1% 0.0 5 km/h raff. 23 51% 5.3
12:00 ☀️ Sereno 31° 33° 1% 0.0 12 km/h raff. 30 52% 6.5
13:00 ☀️ Sereno 31° 32° 1% 0.0 15 km/h raff. 33 54% 6.2
14:00 🌤️ Prevalentemente sereno 31° 32° 1% 0.0 17 km/h raff. 35 54% 4.8
15:00 🌤️ Prevalentemente sereno 31° 32° 1% 0.0 17 km/h raff. 35 57% 3.5
16:00 🌤️ Prevalentemente sereno 31° 32° 1% 0.0 16 km/h raff. 34 60% 2.0

Meteo Bari: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Bari.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Bari, 8.2 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Bari