Temperatura percepita a Bellona
Quanto senti davvero, e perché è diversa dal termometro
Perché è diversa dal termometro
Con questa combinazione di umidità e vento la percepita coincide con la temperatura dell'aria: è il caso più comune nelle mezze stagioni.
Fascia di comfort: afa forte — il corpo fatica a smaltire calore: attenzione a anziani e bambini.
La nostra percepita è quella all'ombra (formula Steadman, la stessa del servizio meteo australiano): mette insieme temperatura, umidità e vento, ma non il carico del sole. Molte app mostrano invece la percepita «al sole», che nelle giornate serene è parecchio più alta e che nessuno sente se non è fermo in pieno sole. Il vento entra nel conto anche col caldo: con aria secca e ventilata la percepita sta sotto quella dell'aria, perché il sudore evapora meglio.
Il momento più difficile della giornata
Nel momento peggiore la sensazione è «afa forte»: il corpo fatica a smaltire calore: attenzione a anziani e bambini.
Percepita ora per ora a Bellona
| Ora | Aria | Percepita | Scarto | Umidità | Vento | Come si sta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 31° | 33° | +2 | 54% | 11 km/h | afa forte |
| 19:00 | 30° | 33° | +3 | 66% | 7 km/h | afa forte |
| 20:00 | 29° | 33° | +4 | 70% | 4 km/h | afa forte |
| 21:00 | 28° | 32° | +4 | 75% | 3 km/h | caldo intenso |
| 22:00 | 26° | 30° | +4 | 77% | 2 km/h | caldo intenso |
| 23:00 | 25° | 29° | +4 | 78% | 2 km/h | caldo intenso |
| 00:00 | 25° | 29° | +4 | 80% | 2 km/h | caldo intenso |
| 01:00 | 24° | 28° | +4 | 80% | 1 km/h | caldo |
| 02:00 | 25° | 28° | +3 | 79% | 1 km/h | caldo |
| 03:00 | 24° | 28° | +4 | 79% | 2 km/h | caldo |
| 04:00 | 24° | 28° | +4 | 80% | 4 km/h | caldo |
| 05:00 | 24° | 27° | +3 | 79% | 5 km/h | caldo |
| 06:00 | 24° | 27° | +3 | 79% | 5 km/h | caldo |
| 07:00 | 24° | 27° | +3 | 78% | 5 km/h | caldo |
| 08:00 | 26° | 29° | +3 | 73% | 6 km/h | caldo intenso |
| 09:00 | 27° | 31° | +4 | 72% | 3 km/h | caldo intenso |
| 10:00 | 28° | 32° | +4 | 71% | 4 km/h | caldo intenso |
| 11:00 | 30° | 33° | +3 | 64% | 5 km/h | afa forte |
| 12:00 | 30° | 33° | +3 | 58% | 10 km/h | afa forte |
| 13:00 | 31° | 33° | +2 | 57% | 10 km/h | afa forte |
| 14:00 | 31° | 34° | +3 | 61% | 10 km/h | afa forte |
| 15:00 | 30° | 33° | +3 | 58% | 10 km/h | afa forte |
| 16:00 | 30° | 32° | +2 | 55% | 9 km/h | caldo intenso |
| 17:00 | 29° | 31° | +2 | 60% | 10 km/h | caldo intenso |
Meteo Bellona: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Bellona.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Pontelatone, 4.9 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.