Temperatura percepita a Delia
Quanto senti davvero, e perché è diversa dal termometro
Perché è diversa dal termometro
Il vento a 14 km/h porta via il velo d'aria calda a contatto con la pelle: si sentono 2° in meno dell'aria.
Fascia di comfort: caldo intenso — bere spesso, evitare sforzi fra le 12 e le 17.
La nostra percepita è quella all'ombra (formula Steadman, la stessa del servizio meteo australiano): mette insieme temperatura, umidità e vento, ma non il carico del sole. Molte app mostrano invece la percepita «al sole», che nelle giornate serene è parecchio più alta e che nessuno sente se non è fermo in pieno sole. Il vento entra nel conto anche col caldo: con aria secca e ventilata la percepita sta sotto quella dell'aria, perché il sudore evapora meglio.
Il momento più difficile della giornata
Nel momento peggiore la sensazione è «caldo intenso»: bere spesso, evitare sforzi fra le 12 e le 17.
Percepita ora per ora a Delia
| Ora | Aria | Percepita | Scarto | Umidità | Vento | Come si sta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 31° | 30° | -1 | 38% | 8 km/h | caldo intenso |
| 20:00 | 29° | 29° | +0 | 44% | 5 km/h | caldo intenso |
| 21:00 | 27° | 28° | +1 | 49% | 3 km/h | caldo |
| 22:00 | 26° | 27° | +1 | 55% | 2 km/h | caldo |
| 23:00 | 25° | 26° | +1 | 56% | 4 km/h | caldo |
| 00:00 | 23° | 24° | +1 | 59% | 4 km/h | caldo |
| 01:00 | 23° | 24° | +1 | 62% | 3 km/h | caldo |
| 02:00 | 22° | 24° | +2 | 65% | 3 km/h | caldo |
| 03:00 | 22° | 23° | +1 | 68% | 3 km/h | gradevole |
| 04:00 | 21° | 22° | +1 | 71% | 5 km/h | gradevole |
| 05:00 | 21° | 21° | +0 | 73% | 5 km/h | gradevole |
| 06:00 | 20° | 21° | +1 | 76% | 6 km/h | gradevole |
| 07:00 | 20° | 20° | +0 | 78% | 7 km/h | gradevole |
| 08:00 | 22° | 22° | +0 | 66% | 8 km/h | gradevole |
| 09:00 | 25° | 26° | +1 | 52% | 4 km/h | caldo |
| 10:00 | 28° | 29° | +1 | 43% | 4 km/h | caldo intenso |
| 11:00 | 30° | 29° | -1 | 30% | 6 km/h | caldo intenso |
| 12:00 | 32° | 29° | -3 | 22% | 10 km/h | caldo intenso |
| 13:00 | 32° | 29° | -3 | 22% | 14 km/h | caldo intenso |
| 14:00 | 32° | 29° | -3 | 25% | 18 km/h | caldo intenso |
| 15:00 | 32° | 28° | -4 | 26% | 19 km/h | caldo |
| 16:00 | 31° | 27° | -4 | 26% | 19 km/h | caldo |
| 17:00 | 30° | 27° | -3 | 34% | 17 km/h | caldo |
| 18:00 | 29° | 27° | -2 | 43% | 16 km/h | caldo |
Meteo Delia: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Delia.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Delia SIAS, 1.7 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.