Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Fossalta di Portogruaro

Meteo Fossalta di Portogruaro ora per ora

Le prossime 24 ore, una riga per ora

Dati aggiornati alle 19:00 · previsione di 181 minuti fa · scheda meteo completa di Fossalta di Portogruaro

Più caldo32°verso le 15:00
Più fresco19°verso le 06:00
Pioggia0 mmattesi nelle prossime 24 ore
Orizzonte24 oreuna riga per ora

Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora

FasciaTemperaturaPercepita maxPioggiaVento max
Sera
18:00–23:59
23° / 26° 29° n.d. 6 km/h

Oggi ora per ora · 23°/31°

OraCieloAriaPercepitammVentoUmiditàUV
19:00 Nuvoloso con schiarite 26° 28° 0.0 6 km/h 60% 0.0
20:00 🌙 Nuvoloso con schiarite 26° 29° 0.0 5 km/h 68% 0.0
21:00 🌙 Prevalentemente sereno 25° 28° 0.0 5 km/h 72% 0.0
22:00 🌙 Sereno 23° 26° 0.0 4 km/h 75% 0.0
23:00 🌙 Nuvoloso con schiarite 23° 25° 0.0 3 km/h 77% 0.0

Domani ora per ora · 20°/32°

OraCieloAriaPercepitammVentoUmiditàUV
00:00 🌙 Prevalentemente sereno 23° 25° 0.0 5 km/h 78% 0.0
01:00 🌙 Sereno 22° 24° 0.0 5 km/h 80% 0.0
02:00 🌙 Sereno 22° 24° 0.0 4 km/h 81% 0.0
03:00 🌙 Sereno 21° 22° 0.0 5 km/h 84% 0.0
04:00 🌙 Sereno 20° 22° 0.0 5 km/h 87% 0.0
05:00 🌙 Sereno 20° 22° 0.0 5 km/h 88% 0.0
06:00 🌙 Sereno 19° 20° 0.0 5 km/h 90% 0.0
07:00 ☀️ Sereno 19° 20° 0.0 5 km/h 89% 0.1
08:00 ☀️ Sereno 21° 21° 0.0 7 km/h 79% 0.5
09:00 ☀️ Sereno 23° 25° 0.0 5 km/h 70% 1.4
10:00 ☀️ Sereno 26° 27° 0.0 4 km/h 59% 2.7
11:00 ☀️ Sereno 28° 30° 0.0 3 km/h 54% 4.2
12:00 ☀️ Sereno 29° 31° 0.0 1 km/h 50% 5.4
13:00 ☀️ Sereno 31° 32° 0.0 4 km/h 44% 5.8
14:00 ☀️ Sereno 31° 32° 0.0 7 km/h raff. 22 40% 5.3
15:00 ☀️ Sereno 32° 32° 0.0 9 km/h raff. 24 40% 4.1
16:00 ☀️ Sereno 31° 31° 0.0 12 km/h raff. 26 42% 2.6
17:00 ☀️ Sereno 30° 30° 0.0 13 km/h raff. 24 45% 1.3
18:00 ☀️ Sereno 29° 30° 0.0 10 km/h raff. 22 50% 0.4

Meteo Fossalta di Portogruaro: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Fossalta di Portogruaro.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Fossalta di Portogruaro CMT, 1.6 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Fossalta di Portogruaro