Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Lauro

Meteo Lauro ora per ora

Le prossime 24 ore, una riga per ora

Dati aggiornati alle 18:00 · previsione di 344 minuti fa · scheda meteo completa di Lauro

Più caldo30°verso le 18:00
Più fresco24°verso le 02:00
Pioggia1.8 mmpicco di probabilità 22%
Orizzonte24 oreuna riga per ora

Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora

FasciaTemperaturaPercepita maxPioggiaVento max
Sera
18:00–23:59
26° / 30° 32° 1% 12 km/h

Oggi ora per ora · 25°/33°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
18:00 ☀️ Sereno 30° 31° 1% 0.0 12 km/h raff. 26 49% 0.4
19:00 🌙 Sereno 29° 31° 1% 0.0 8 km/h raff. 23 58% 0.0
20:00 🌙 Sereno 27° 31° 1% 0.0 4 km/h raff. 16 68% 0.0
21:00 🌙 Sereno 28° 32° 1% 0.0 2 km/h raff. 10 71% 0.0
22:00 🌙 Sereno 27° 31° 1% 0.0 1 km/h raff. 13 72% 0.0
23:00 🌙 Sereno 26° 30° 1% 0.0 1 km/h raff. 13 73% 0.0

Domani ora per ora · 21°/30°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
00:00 🌙 Sereno 25° 29° 1% 0.0 2 km/h raff. 12 75% 0.0
01:00 🌙 Sereno 25° 28° 1% 0.0 2 km/h raff. 12 76% 0.0
02:00 🌙 Sereno 24° 27° 1% 0.0 4 km/h raff. 11 77% 0.0
03:00 🌙 Sereno 24° 27° 1% 0.0 4 km/h raff. 12 79% 0.0
04:00 🌙 Sereno 24° 27° 1% 0.0 3 km/h raff. 12 80% 0.0
05:00 🌙 Sereno 25° 28° 1% 0.0 3 km/h raff. 12 82% 0.0
06:00 🌙 Sereno 24° 28° 1% 0.0 3 km/h raff. 10 85% 0.0
07:00 ☀️ Sereno 24° 28° 1% 0.0 4 km/h raff. 12 86% 0.1
08:00 ☀️ Sereno 25° 29° 1% 0.0 3 km/h raff. 11 76% 0.6
09:00 ☀️ Sereno 27° 30° 1% 0.0 3 km/h raff. 10 70% 1.7
10:00 ☀️ Sereno 28° 30° 1% 0.0 5 km/h raff. 16 62% 3.2
11:00 ☀️ Sereno 29° 32° 1% 0.0 7 km/h raff. 20 59% 5.1
12:00 🌦️ Rovesci deboli 30° 33° 10% 0.0 9 km/h raff. 23 56% 4.3
13:00 🌦️ Rovesci deboli 30° 32° 22% 0.5 9 km/h raff. 26 54% 3.0
14:00 Nuvoloso con schiarite 30° 31° 22% 0.0 9 km/h raff. 29 52% 2.5
15:00 Nuvoloso con schiarite 30° 31° 22% 0.5 8 km/h raff. 29 54% 2.1
16:00 Nuvoloso con schiarite 30° 31° 14% 0.2 6 km/h raff. 28 51% 1.6
17:00 Nuvoloso con schiarite 29° 30° 14% 0.6 7 km/h raff. 25 52% 0.8

Meteo Lauro: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Lauro.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Torriello, 2.6 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Lauro