Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Matera

Meteo Matera ora per ora

Le prossime 24 ore, una riga per ora

Dati aggiornati alle 20:00 · previsione di 253 minuti fa · scheda meteo completa di Matera

Più caldo31°verso le 13:00
Più fresco23°verso le 06:00
Pioggia0.9 mmattesi nelle prossime 24 ore
Orizzonte24 oreuna riga per ora

Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora

FasciaTemperaturaPercepita maxPioggiaVento max
Sera
18:00–23:59
26° / 27° 28° n.d. 8 km/h

Oggi ora per ora · 26°/35°

OraCieloAriaPercepitammVentoUmiditàUV
20:00 🌙 Sereno 27° 27° 0.0 8 km/h raff. 25 50% 0.0
21:00 🌙 Sereno 27° 28° 0.0 5 km/h raff. 17 51% 0.0
22:00 🌙 Sereno 26° 26° 0.0 5 km/h 47% 0.0
23:00 🌙 Sereno 26° 26° 0.0 5 km/h 48% 0.0

Domani ora per ora · 22°/33°

OraCieloAriaPercepitammVentoUmiditàUV
00:00 🌙 Sereno 25° 26° 0.0 5 km/h 50% 0.0
01:00 🌙 Sereno 25° 25° 0.0 5 km/h 51% 0.0
02:00 🌙 Sereno 24° 25° 0.0 4 km/h 52% 0.0
03:00 🌙 Sereno 24° 25° 0.0 3 km/h 54% 0.0
04:00 🌙 Sereno 24° 25° 0.0 2 km/h 56% 0.0
05:00 🌙 Sereno 24° 24° 0.0 4 km/h 57% 0.0
06:00 ☀️ Sereno 23° 23° 0.0 4 km/h 58% 0.0
07:00 ☀️ Sereno 23° 23° 0.0 6 km/h 60% 0.1
08:00 ☀️ Sereno 24° 25° 0.0 5 km/h 52% 0.7
09:00 ☀️ Sereno 26° 27° 0.0 3 km/h 43% 1.9
10:00 ☀️ Sereno 28° 27° 0.0 5 km/h 38% 3.7
11:00 ☀️ Sereno 29° 28° 0.0 6 km/h 35% 5.5
12:00 🌦️ Rovesci deboli 30° 29° 0.0 7 km/h 32% 5.5
13:00 Nuvoloso con schiarite 31° 30° 0.0 7 km/h raff. 23 31% 4.9
14:00 🌧️ Rovesci 31° 29° 0.0 12 km/h raff. 26 30% 3.7
15:00 🌦️ Rovesci deboli 31° 30° 0.0 10 km/h raff. 36 35% 3.0
16:00 🌧️ Pioggia 29° 28° 0.5 13 km/h raff. 62 41% 0.9
17:00 Nuvoloso con schiarite 28° 28° 0.3 10 km/h raff. 53 47% 0.5
18:00 Nuvoloso con schiarite 28° 28° 0.1 8 km/h raff. 36 44% 0.2
19:00 🌙 Nuvoloso con schiarite 26° 26° 0.0 9 km/h raff. 59 48% 0.0

Meteo Matera: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Matera.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Matera, 0.4 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Matera