Meteo Monte Compatri ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo33°verso le 17:00
Più fresco20°verso le 06:00
Pioggia0 mmpicco di probabilità 1%
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Pomeriggio 12:00–17:59 |
33° / 33° | 32° | 1% | 13 km/h |
| Sera 18:00–23:59 |
24° / 32° | 31° | 1% | 13 km/h |
Oggi ora per ora · 24°/33°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ☀️ Sereno | 33° | 32° | 1% | 0.0 | 13 km/h raff. 37 | 40% | 1.5 |
| 18:00 | ☀️ Sereno | 32° | 31° | 1% | 0.0 | 13 km/h raff. 35 | 43% | 0.5 |
| 19:00 | ☀️ Sereno | 30° | 30° | 1% | 0.0 | 10 km/h raff. 34 | 47% | 0.1 |
| 20:00 | 🌙 Sereno | 28° | 28° | 1% | 0.0 | 8 km/h raff. 19 | 53% | 0.0 |
| 21:00 | 🌙 Sereno | 26° | 26° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 12 | 57% | 0.0 |
| 22:00 | 🌙 Sereno | 24° | 25° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 10 | 60% | 0.0 |
| 23:00 | 🌙 Sereno | 24° | 24° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 11 | 63% | 0.0 |
Domani ora per ora · 21°/32°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 Sereno | 24° | 24° | 1% | 0.0 | 7 km/h raff. 10 | 63% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Sereno | 23° | 24° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 10 | 65% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Sereno | 23° | 24° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 10 | 67% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 22° | 23° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 10 | 68% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 21° | 22° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 9 | 68% | 0.0 |
| 05:00 | 🌙 Sereno | 21° | 22° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 9 | 67% | 0.0 |
| 06:00 | 🌙 Sereno | 20° | 21° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 9 | 66% | 0.0 |
| 07:00 | ☀️ Sereno | 20° | 20° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 9 | 66% | 0.1 |
| 08:00 | ☀️ Sereno | 22° | 23° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 9 | 59% | 0.5 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 26° | 26° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 8 | 47% | 1.5 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 27° | 26° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 11 | 43% | 3.1 |
| 11:00 | ☀️ Sereno | 28° | 28° | 1% | 0.0 | 8 km/h raff. 23 | 42% | 4.8 |
| 12:00 | ☀️ Sereno | 29° | 28° | 1% | 0.0 | 10 km/h raff. 28 | 39% | 6.1 |
| 13:00 | ☀️ Sereno | 29° | 28° | 1% | 0.0 | 12 km/h raff. 34 | 35% | 6.6 |
| 14:00 | ☀️ Sereno | 29° | 27° | 1% | 0.0 | 14 km/h raff. 39 | 35% | 5.9 |
| 15:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 29° | 27° | 1% | 0.0 | 15 km/h raff. 44 | 35% | 4.2 |
| 16:00 | ☀️ Sereno | 28° | 26° | 1% | 0.0 | 14 km/h raff. 45 | 36% | 2.9 |
Meteo Monte Compatri: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Monte Compatri.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Frascati, 5.0 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.