Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Orvieto

Meteo Orvieto ora per ora

Le prossime 24 ore, una riga per ora

Dati aggiornati alle 19:00 · scheda meteo completa di Orvieto

Più caldo34°verso le 19:00
Più fresco23°verso le 06:00
Pioggia0.1 mmattesi nelle prossime 24 ore
Orizzonte24 oreuna riga per ora

Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora

FasciaTemperaturaPercepita maxPioggiaVento max
Sera
18:00–23:59
27° / 34° 37° n.d. 10 km/h

Oggi ora per ora · 25°/35°

OraCieloAriaPercepitammVentoUmiditàUV
19:00 🌤️ Prevalentemente sereno 34° 37° 0.0 10 km/h raff. 31 60% 0.1
20:00 🌙 Sereno 32° 34° 0.0 9 km/h raff. 27 62% 0.0
21:00 🌙 Sereno 30° 34° 0.0 6 km/h raff. 19 69% 0.0
22:00 🌙 Sereno 28° 31° 0.0 6 km/h raff. 15 75% 0.0
23:00 🌙 Sereno 27° 32° 0.0 4 km/h raff. 13 80% 0.0

Domani ora per ora · 22°/33°

OraCieloAriaPercepitammVentoUmiditàUV
00:00 🌙 Sereno 26° 30° 0.0 2 km/h raff. 15 84% 0.0
01:00 🌙 Sereno 25° 30° 0.0 2 km/h raff. 14 86% 0.0
02:00 🌙 Sereno 25° 30° 0.0 1 km/h raff. 8 88% 0.0
03:00 🌙 Sereno 25° 30° 0.0 2 km/h raff. 6 90% 0.0
04:00 🌙 Sereno 25° 29° 0.0 2 km/h raff. 5 91% 0.0
05:00 🌙 Sereno 24° 29° 0.0 2 km/h raff. 5 93% 0.0
06:00 🌙 Sereno 23° 28° 0.0 3 km/h raff. 6 94% 0.0
07:00 ☀️ Sereno 23° 27° 0.0 4 km/h raff. 7 94% 0.1
08:00 ☀️ Sereno 25° 29° 0.0 5 km/h raff. 8 86% 0.5
09:00 ☀️ Sereno 26° 30° 0.0 2 km/h raff. 10 71% 1.5
10:00 ☀️ Sereno 28° 31° 0.0 2 km/h raff. 13 61% 3.0
11:00 ☀️ Sereno 31° 33° 0.0 5 km/h raff. 16 54% 4.8
12:00 ☀️ Sereno 32° 34° 0.0 7 km/h raff. 20 49% 6.0
13:00 🌤️ Prevalentemente sereno 32° 33° 0.0 10 km/h raff. 27 45% 5.3
14:00 🌤️ Prevalentemente sereno 32° 33° 0.0 10 km/h raff. 30 43% 5.2
15:00 Nuvoloso con schiarite 32° 32° 0.0 13 km/h raff. 31 41% 2.8
16:00 🌤️ Prevalentemente sereno 32° 32° 0.0 11 km/h raff. 35 43% 2.6
17:00 🌦️ Rovesci deboli 32° 33° 0.0 8 km/h raff. 40 47% 0.7
18:00 🌦️ Rovesci deboli 31° 33° 0.1 10 km/h raff. 37 56% 0.3

Meteo Orvieto: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Orvieto.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Orvieto Scalo, 1.7 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Orvieto