Meteo Paese ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo32°verso le 14:00
Più fresco21°verso le 07:00
Pioggia0.2 mmattesi nelle prossime 24 ore
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Sera 18:00–23:59 |
24° / 28° | 30° | n.d. · 0.2 mm | 6 km/h |
Oggi ora per ora · 24°/30°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 28° | 30° | 0.0 | 6 km/h | 53% | 0.1 |
| 20:00 | 🌙 Nuvoloso con schiarite | 27° | 29° | 0.0 | 4 km/h | 61% | 0.0 |
| 21:00 | 🌙 Nuvoloso con schiarite | 26° | 29° | 0.0 | 3 km/h | 66% | 0.0 |
| 22:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 25° | 27° | 0.2 | 2 km/h | 67% | 0.0 |
| 23:00 | 🌙 Sereno | 24° | 26° | 0.0 | 3 km/h | 68% | 0.0 |
Domani ora per ora · 21°/32°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 Sereno | 24° | 25° | 0.0 | 5 km/h | 70% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Sereno | 24° | 26° | 0.0 | 5 km/h | 73% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Sereno | 24° | 26° | 0.0 | 4 km/h | 76% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 23° | 25° | 0.0 | 5 km/h | 81% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 22° | 25° | 0.0 | 5 km/h | 85% | 0.0 |
| 05:00 | 🌙 Sereno | 22° | 25° | 0.0 | 6 km/h | 88% | 0.0 |
| 06:00 | 🌙 Sereno | 22° | 24° | 0.0 | 6 km/h | 87% | 0.0 |
| 07:00 | ☀️ Sereno | 21° | 23° | 0.0 | 6 km/h | 84% | 0.1 |
| 08:00 | ☀️ Sereno | 23° | 25° | 0.0 | 7 km/h | 74% | 0.4 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 25° | 28° | 0.0 | 5 km/h | 67% | 1.3 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 27° | 29° | 0.0 | 4 km/h | 58% | 2.6 |
| 11:00 | ☀️ Sereno | 29° | 31° | 0.0 | 3 km/h raff. 13 | 53% | 4.1 |
| 12:00 | ☀️ Sereno | 30° | 32° | 0.0 | 5 km/h raff. 14 | 49% | 5.3 |
| 13:00 | ☀️ Sereno | 31° | 33° | 0.0 | 6 km/h raff. 16 | 45% | 5.6 |
| 14:00 | ☀️ Sereno | 32° | 33° | 0.0 | 7 km/h raff. 18 | 42% | 5.1 |
| 15:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 32° | 33° | 0.0 | 8 km/h raff. 18 | 41% | 3.6 |
| 16:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 32° | 33° | 0.0 | 9 km/h raff. 16 | 42% | 2.0 |
| 17:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 32° | 34° | 0.0 | 9 km/h raff. 15 | 44% | 1.0 |
| 18:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 31° | 33° | 0.0 | 5 km/h raff. 25 | 47% | 0.3 |
Meteo Paese: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Paese.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Treviso Citta' CMT, 5.8 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.