Meteo Paternò ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo32°verso le 12:00
Più fresco23°verso le 07:00
Pioggia0 mmattesi nelle prossime 24 ore
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Sera 18:00–23:59 |
26° / 31° | 30° | n.d. | 18 km/h |
Oggi ora per ora · 26°/34°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ☀️ Sereno | 31° | 29° | 0.0 | 18 km/h raff. 44 | 41% | 0.4 |
| 19:00 | 🌙 Sereno | 29° | 29° | 0.0 | 16 km/h raff. 42 | 46% | 0.0 |
| 20:00 | 🌙 Sereno | 29° | 29° | 0.0 | 11 km/h | 54% | 0.0 |
| 21:00 | 🌙 Sereno | 27° | 29° | 0.0 | 6 km/h | 59% | 0.0 |
| 22:00 | 🌙 Sereno | 27° | 30° | 0.0 | 4 km/h raff. 21 | 64% | 0.0 |
| 23:00 | 🌙 Sereno | 26° | 28° | 0.0 | 4 km/h raff. 12 | 63% | 0.0 |
Domani ora per ora · 25°/35°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 Sereno | 26° | 27° | 0.0 | 5 km/h raff. 8 | 60% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Sereno | 25° | 26° | 0.0 | 4 km/h | 57% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Sereno | 25° | 25° | 0.0 | 4 km/h | 53% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 24° | 24° | 0.0 | 5 km/h | 48% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 24° | 23° | 0.0 | 6 km/h | 46% | 0.0 |
| 05:00 | 🌙 Sereno | 24° | 23° | 0.0 | 6 km/h | 45% | 0.0 |
| 06:00 | 🌙 Sereno | 24° | 23° | 0.0 | 6 km/h | 44% | 0.0 |
| 07:00 | ☀️ Sereno | 23° | 22° | 0.0 | 5 km/h | 43% | 0.1 |
| 08:00 | ☀️ Sereno | 25° | 23° | 0.0 | 5 km/h | 36% | 0.7 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 27° | 26° | 0.0 | 4 km/h | 33% | 2.0 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 29° | 28° | 0.0 | 7 km/h | 34% | 3.9 |
| 11:00 | ☀️ Sereno | 31° | 31° | 0.0 | 9 km/h | 34% | 6.0 |
| 12:00 | ☀️ Sereno | 32° | 30° | 0.0 | 12 km/h | 26% | 7.5 |
| 13:00 | ☀️ Sereno | 32° | 29° | 0.0 | 15 km/h | 19% | 7.8 |
| 14:00 | ☀️ Sereno | 32° | 28° | 0.0 | 17 km/h | 18% | 7.0 |
| 15:00 | ☀️ Sereno | 32° | 29° | 0.0 | 17 km/h raff. 47 | 23% | 4.9 |
| 16:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 32° | 31° | 0.0 | 20 km/h raff. 47 | 41% | 2.8 |
| 17:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 31° | 31° | 0.0 | 20 km/h raff. 45 | 46% | 1.2 |
Meteo Paternò: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Paternò.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Motta Sant'Anastasia, 7.3 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.