Meteo Pedavena ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo30°verso le 18:00
Più fresco18°verso le 05:00
Pioggia0.7 mmpicco di probabilità 88%
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Sera 18:00–23:59 |
19° / 30° | 31° | 10% · 0.1 mm | 8 km/h |
Oggi ora per ora · 19°/30°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 🌦️ Rovesci deboli | 30° | 31° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 20 | 56% | 0.2 |
| 19:00 | 🌧️ Pioggia | 28° | 29° | 1% | 0.0 | 8 km/h raff. 19 | 71% | 0.0 |
| 20:00 | 🌙 Nuvoloso con schiarite | 25° | 28° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 18 | 87% | 0.0 |
| 21:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 23° | 25° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 17 | 87% | 0.0 |
| 22:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 22° | 24° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 17 | 88% | 0.0 |
| 23:00 | 🌙 Sereno | 19° | 21° | 10% | 0.1 | 4 km/h raff. 28 | 89% | 0.0 |
Domani ora per ora · 15°/26°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 20° | 22° | 10% | 0.1 | 4 km/h raff. 17 | 90% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 20° | 22° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 18 | 90% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 20° | 21° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 18 | 89% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 19° | 21° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 18 | 89% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 19° | 20° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 17 | 87% | 0.0 |
| 05:00 | 🌙 Sereno | 18° | 20° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 17 | 86% | 0.0 |
| 06:00 | 🌙 Sereno | 18° | 19° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 17 | 85% | 0.0 |
| 07:00 | ☀️ Sereno | 18° | 19° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 17 | 84% | 0.1 |
| 08:00 | ☀️ Sereno | 19° | 20° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 16 | 80% | 0.4 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 20° | 21° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 14 | 77% | 1.3 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 21° | 22° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 15 | 62% | 2.6 |
| 11:00 | ☀️ Sereno | 23° | 24° | 14% | 0.0 | 4 km/h raff. 19 | 56% | 4.2 |
| 12:00 | ☀️ Sereno | 25° | 25° | 24% | 0.0 | 5 km/h raff. 23 | 53% | 5.3 |
| 13:00 | 🌦️ Rovesci deboli | 26° | 27° | 41% | 0.0 | 6 km/h raff. 31 | 52% | 5.1 |
| 14:00 | 🌦️ Rovesci deboli | 27° | 28° | 88% | 0.0 | 6 km/h raff. 35 | 52% | 4.3 |
| 15:00 | 🌦️ Rovesci deboli | 26° | 27° | 82% | 0.1 | 6 km/h raff. 37 | 55% | 2.4 |
| 16:00 | 🌧️ Rovesci | 26° | 28° | 82% | 0.1 | 5 km/h raff. 37 | 63% | 1.6 |
| 17:00 | 🌧️ Rovesci | 25° | 27° | 80% | 0.3 | 4 km/h raff. 39 | 68% | 0.6 |
Meteo Pedavena: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Pedavena.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Feltre CMT, 4.3 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.