Meteo Polla ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo31°verso le 19:00
Più fresco20°verso le 03:00
Pioggia2.2 mmattesi nelle prossime 24 ore
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Sera 18:00–23:59 |
23° / 31° | 32° | n.d. · 0.1 mm | 7 km/h |
Oggi ora per ora · 23°/32°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 🌙 Nuvoloso con schiarite | 31° | 32° | 0.0 | 7 km/h raff. 23 | 61% | 0.0 |
| 20:00 | 🌙 Sereno | 28° | 30° | 0.1 | 4 km/h raff. 17 | 65% | 0.0 |
| 21:00 | 🌙 Sereno | 26° | 28° | 0.0 | 3 km/h raff. 26 | 69% | 0.0 |
| 22:00 | 🌙 Sereno | 25° | 27° | 0.0 | 1 km/h raff. 22 | 73% | 0.0 |
| 23:00 | 🌙 Sereno | 23° | 25° | 0.0 | 4 km/h raff. 15 | 77% | 0.0 |
Domani ora per ora · 20°/31°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 Sereno | 22° | 25° | 0.0 | 2 km/h raff. 14 | 79% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Sereno | 21° | 23° | 0.0 | 2 km/h raff. 12 | 80% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Sereno | 21° | 23° | 0.0 | 2 km/h raff. 14 | 82% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 20° | 23° | 0.0 | 2 km/h raff. 11 | 85% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 21° | 23° | 0.0 | 2 km/h raff. 10 | 88% | 0.0 |
| 05:00 | 🌙 Sereno | 20° | 23° | 0.0 | 1 km/h raff. 11 | 88% | 0.0 |
| 06:00 | 🌙 Sereno | 20° | 22° | 0.0 | 2 km/h raff. 10 | 87% | 0.0 |
| 07:00 | ☀️ Sereno | 20° | 21° | 0.0 | 3 km/h raff. 8 | 84% | 0.1 |
| 08:00 | ☀️ Sereno | 22° | 23° | 0.0 | 3 km/h raff. 10 | 69% | 0.7 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 25° | 26° | 0.0 | 2 km/h raff. 13 | 51% | 1.9 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 27° | 27° | 0.0 | 2 km/h raff. 16 | 39% | 3.8 |
| 11:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 28° | 27° | 0.0 | 5 km/h raff. 18 | 31% | 4.8 |
| 12:00 | 🌧️ Rovesci | 30° | 28° | 0.0 | 10 km/h raff. 21 | 31% | 3.3 |
| 13:00 | 🌧️ Rovesci | 29° | 29° | 0.5 | 14 km/h raff. 34 | 46% | 3.6 |
| 14:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 28° | 27° | 0.6 | 13 km/h raff. 42 | 44% | 2.9 |
| 15:00 | 🌧️ Rovesci | 27° | 27° | 0.4 | 9 km/h raff. 45 | 45% | 2.1 |
| 16:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 26° | 27° | 0.3 | 9 km/h raff. 29 | 55% | 0.9 |
| 17:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 26° | 27° | 0.3 | 5 km/h raff. 19 | 49% | 0.5 |
| 18:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 26° | 26° | 0.0 | 5 km/h raff. 15 | 47% | 0.1 |
Meteo Polla: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Polla.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Auletta, 5.7 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.