Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Porto Sant'Elpidio

Meteo Porto Sant'Elpidio ora per ora

Le prossime 24 ore, una riga per ora

Dati aggiornati alle 19:00 · scheda meteo completa di Porto Sant'Elpidio

Più caldo28°verso le 11:00
Più fresco23°verso le 03:00
Pioggia0.1 mmattesi nelle prossime 24 ore
Orizzonte24 oreuna riga per ora

Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora

FasciaTemperaturaPercepita maxPioggiaVento max
Sera
18:00–23:59
24° / 27° 30° n.d. 6 km/h

Oggi ora per ora · 24°/29°

OraCieloAriaPercepitammVentoUmiditàUV
19:00 🌙 Prevalentemente sereno 27° 29° 0.0 6 km/h raff. 17 62% 0.1
20:00 🌙 Sereno 27° 30° 0.0 5 km/h raff. 12 67% 0.0
21:00 🌙 Prevalentemente sereno 26° 29° 0.0 6 km/h raff. 9 70% 0.0
22:00 🌙 Prevalentemente sereno 25° 28° 0.0 4 km/h 71% 0.0
23:00 🌙 Sereno 24° 27° 0.0 5 km/h 73% 0.0

Domani ora per ora · 22°/30°

OraCieloAriaPercepitammVentoUmiditàUV
00:00 🌙 Sereno 25° 27° 0.0 6 km/h 75% 0.0
01:00 🌙 Sereno 24° 27° 0.0 6 km/h 76% 0.0
02:00 🌙 Sereno 24° 26° 0.0 6 km/h raff. 12 78% 0.0
03:00 🌙 Sereno 23° 25° 0.0 7 km/h raff. 13 80% 0.0
04:00 🌙 Sereno 23° 25° 0.0 6 km/h raff. 13 78% 0.0
05:00 🌙 Sereno 23° 25° 0.0 6 km/h raff. 13 77% 0.0
06:00 🌙 Sereno 23° 24° 0.0 8 km/h raff. 13 79% 0.0
07:00 ☀️ Sereno 23° 24° 0.0 10 km/h raff. 14 78% 0.1
08:00 ☀️ Sereno 24° 25° 0.0 9 km/h 69% 0.5
09:00 ☀️ Sereno 26° 28° 0.0 7 km/h 61% 1.5
10:00 ☀️ Sereno 27° 29° 0.0 3 km/h raff. 16 54% 3.0
11:00 ☀️ Sereno 28° 29° 0.0 8 km/h raff. 18 51% 4.7
12:00 ☀️ Sereno 28° 29° 0.0 13 km/h raff. 22 55% 5.8
13:00 🌤️ Prevalentemente sereno 28° 29° 0.0 15 km/h raff. 27 60% 5.6
14:00 Nuvoloso con schiarite 28° 29° 0.0 14 km/h raff. 30 60% 2.7
15:00 Nuvoloso con schiarite 28° 29° 0.0 13 km/h raff. 28 63% 1.9
16:00 Nuvoloso con schiarite 27° 29° 0.1 11 km/h raff. 27 64% 1.2
17:00 Nuvoloso con schiarite 27° 28° 0.0 13 km/h raff. 29 60% 0.9
18:00 Nuvoloso con schiarite 27° 27° 0.0 17 km/h raff. 31 58% 0.1

Meteo Porto Sant'Elpidio: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Porto Sant'Elpidio.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Porto S.Elpidio, 3.6 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Porto Sant'Elpidio