Meteo Predazzo ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo19°verso le 12:00
Più fresco11°verso le 06:00
Pioggia2.3 mmattesi nelle prossime 24 ore
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Sera 18:00–23:59 |
15° / 17° | 18° | n.d. · 0.8 mm | 6 km/h |
Oggi ora per ora · 15°/19°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 17° | 18° | 0.5 | 6 km/h raff. 21 | 89% | 0.0 |
| 20:00 | 🌙 Nuvoloso con schiarite | 17° | 18° | 0.3 | 4 km/h raff. 43 | 95% | 0.0 |
| 21:00 | 🌫️ Nebbia | 17° | 18° | 0.0 | 2 km/h raff. 23 | 98% | 0.0 |
| 22:00 | 🌫️ Nebbia | 16° | 17° | 0.0 | 3 km/h | 96% | 0.0 |
| 23:00 | 🌫️ Nebbia | 15° | 15° | 0.0 | 4 km/h | 93% | 0.0 |
Domani ora per ora · 14°/24°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 15° | 15° | 0.0 | 4 km/h | 92% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 14° | 14° | 0.0 | 4 km/h | 90% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Sereno | 13° | 13° | 0.0 | 4 km/h | 88% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 13° | 13° | 0.0 | 4 km/h | 86% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 13° | 12° | 0.0 | 3 km/h | 83% | 0.0 |
| 05:00 | 🌙 Sereno | 12° | 11° | 0.0 | 3 km/h | 80% | 0.0 |
| 06:00 | 🌙 Sereno | 11° | 10° | 0.0 | 3 km/h | 79% | 0.0 |
| 07:00 | ☀️ Sereno | 11° | 10° | 0.0 | 2 km/h | 78% | 0.1 |
| 08:00 | ☀️ Sereno | 12° | 11° | 0.0 | 3 km/h | 75% | 0.4 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 14° | 14° | 0.0 | 2 km/h | 74% | 1.4 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 16° | 14° | 0.0 | 4 km/h | 60% | 2.8 |
| 11:00 | ☀️ Sereno | 18° | 16° | 0.0 | 6 km/h | 53% | 4.5 |
| 12:00 | 🌧️ Rovesci | 19° | 17° | 0.0 | 8 km/h raff. 24 | 52% | 4.6 |
| 13:00 | 🌧️ Rovesci | 19° | 18° | 0.1 | 8 km/h raff. 27 | 59% | 2.9 |
| 14:00 | 🌧️ Rovesci | 19° | 18° | 0.1 | 8 km/h raff. 31 | 59% | 3.0 |
| 15:00 | 🌧️ Pioggia forte | 19° | 18° | 0.3 | 9 km/h raff. 34 | 61% | 1.4 |
| 16:00 | 🌧️ Pioggia | 19° | 19° | 0.0 | 8 km/h raff. 35 | 78% | 1.0 |
| 17:00 | 🌧️ Pioggia forte | 18° | 19° | 0.2 | 8 km/h raff. 34 | 84% | 0.5 |
| 18:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 17° | 18° | 0.8 | 6 km/h raff. 34 | 93% | 0.2 |
Meteo Predazzo: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Predazzo.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Moena · 6 kmTesero · 10 kmSan Giovanni di Fassa-Sèn Jan · 13 kmCavalese · 14 kmVille di Fiemme · 15 kmPrimiero San Martino di Castrozza · 17 kmFalcade · 18 kmCastello-Molina di Fiemme · 20 kmNova Ponente/Deutschnofen · 20 kmFiè allo Sciliar/Völs am Schlern · 22 kmCastelrotto/Kastelruth · 25 kmBronzolo/Branzoll · 26 kmCornedo all'Isarco/Karneid · 26 kmLaives/Leifers · 26 km
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Predazzo, 4.1 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.