Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Siena

Meteo Siena ora per ora

Le prossime 24 ore, una riga per ora

Dati aggiornati alle 19:00 · previsione di 230 minuti fa · scheda meteo completa di Siena

Più caldo31°verso le 11:00
Più fresco20°verso le 05:00
Pioggia0 mmpicco di probabilità 1%
Orizzonte24 oreuna riga per ora

Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora

FasciaTemperaturaPercepita maxPioggiaVento max
Sera
18:00–23:59
22° / 26° 28° 1% 8 km/h

Oggi ora per ora · 21°/37°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
19:00 ☀️ Sereno 26° 28° 1% 8 km/h raff. 15 64% 0.0
20:00 ☀️ Sereno 24° 27° 1% 5 km/h raff. 8 71% 0.0
21:00 ☀️ Sereno 24° 27° 1% 2 km/h raff. 5 78% 0.0
22:00 ☀️ Sereno 23° 27° 1% 1 km/h raff. 2 82% 0.0
23:00 ☀️ Sereno 22° 26° 1% 1 km/h raff. 2 86% 0.0

Domani ora per ora · 20°/32°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
00:00 ☀️ Sereno 22° 26° 1% 1 km/h raff. 2 89% 0.0
01:00 ☀️ Sereno 22° 25° 1% 1 km/h raff. 2 92% 0.0
02:00 ☀️ Sereno 21° 25° 1% 1 km/h raff. 3 92% 0.0
03:00 ☀️ Sereno 21° 24° 1% 1 km/h raff. 2 92% 0.0
04:00 ☀️ Sereno 21° 24° 1% 1 km/h raff. 2 93% 0.0
05:00 ☀️ Sereno 20° 23° 1% 1 km/h raff. 2 94% 0.0
06:00 ☀️ Sereno 22° 25° 1% 2 km/h raff. 7 88% 0.0
07:00 ☀️ Sereno 24° 27° 1% 1 km/h raff. 9 75% 1.0
08:00 ☀️ Sereno 27° 30° 1% 1 km/h raff. 12 64% 3.0
09:00 ☀️ Sereno 29° 31° 1% 1 km/h raff. 13 52% 4.0
10:00 ☀️ Sereno 30° 32° 1% 1 km/h raff. 14 44% 6.0
11:00 🌤️ Prevalentemente sereno 31° 33° 1% 2 km/h raff. 18 40% 6.0
12:00 ☁️ Nuvoloso 31° 31° 1% 8 km/h raff. 23 40% 5.0
13:00 🌤️ Prevalentemente sereno 30° 30° 1% 8 km/h raff. 21 43% 5.0
14:00 Nuvoloso con schiarite 30° 31° 1% 8 km/h raff. 20 42% 3.0
15:00 🌤️ Prevalentemente sereno 30° 31° 1% 7 km/h raff. 18 43% 2.0
16:00 🌤️ Prevalentemente sereno 30° 31° 1% 5 km/h raff. 14 44% 1.0
17:00 ☀️ Sereno 29° 31° 1% 3 km/h raff. 6 52% 0.0
18:00 ☀️ Sereno 27° 30° 1% 4 km/h raff. 7 58% 0.0

Meteo Siena: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Siena.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Siena Poggio al Vento, 1.5 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Siena