Meteo Sommatino ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo34°verso le 18:00
Più fresco20°verso le 06:00
Pioggia0 mmpicco di probabilità 1%
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Sera 18:00–23:59 |
24° / 34° | 32° | 1% | 13 km/h |
Oggi ora per ora · 23°/34°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ☀️ Sereno | 34° | 32° | 1% | 0.0 | 13 km/h raff. 32 | 32% | 0.4 |
| 19:00 | 🌙 Sereno | 31° | 31° | 1% | 0.0 | 9 km/h raff. 30 | 40% | 0.0 |
| 20:00 | 🌙 Sereno | 29° | 31° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 23 | 52% | 0.0 |
| 21:00 | 🌙 Sereno | 27° | 29° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 14 | 60% | 0.0 |
| 22:00 | 🌙 Sereno | 26° | 29° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 9 | 68% | 0.0 |
| 23:00 | 🌙 Sereno | 24° | 27° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 6 | 74% | 0.0 |
Domani ora per ora · 20°/33°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 Sereno | 24° | 26° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 7 | 77% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Sereno | 22° | 24° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 8 | 76% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Sereno | 22° | 24° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 9 | 76% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 21° | 23° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 9 | 75% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 21° | 22° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 10 | 77% | 0.0 |
| 05:00 | 🌙 Sereno | 21° | 21° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 10 | 77% | 0.0 |
| 06:00 | 🌙 Sereno | 20° | 21° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 10 | 76% | 0.0 |
| 07:00 | ☀️ Sereno | 20° | 20° | 1% | 0.0 | 7 km/h raff. 10 | 75% | 0.1 |
| 08:00 | ☀️ Sereno | 22° | 21° | 1% | 0.0 | 8 km/h raff. 10 | 62% | 0.6 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 25° | 26° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 10 | 48% | 1.8 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 28° | 28° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 9 | 39% | 3.6 |
| 11:00 | ☀️ Sereno | 30° | 29° | 1% | 0.0 | 8 km/h raff. 16 | 32% | 5.6 |
| 12:00 | ☀️ Sereno | 32° | 31° | 1% | 0.0 | 12 km/h raff. 22 | 32% | 7.1 |
| 13:00 | ☀️ Sereno | 32° | 31° | 1% | 0.0 | 14 km/h raff. 28 | 36% | 7.6 |
| 14:00 | ☀️ Sereno | 32° | 30° | 1% | 0.0 | 16 km/h raff. 33 | 32% | 6.8 |
| 15:00 | ☀️ Sereno | 32° | 29° | 1% | 0.0 | 18 km/h raff. 36 | 26% | 5.1 |
| 16:00 | ☀️ Sereno | 32° | 28° | 1% | 0.0 | 18 km/h raff. 38 | 25% | 3.1 |
| 17:00 | ☀️ Sereno | 31° | 28° | 1% | 0.0 | 17 km/h raff. 38 | 33% | 1.4 |
Meteo Sommatino: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Sommatino.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Delia SIAS, 5.8 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.