Meteo Teglio ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo22°verso le 18:00
Più fresco15°verso le 06:00
Pioggia0.5 mmpicco di probabilità 40%
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Sera 18:00–23:59 |
18° / 22° | 23° | 40% · 0.3 mm | 4 km/h |
Oggi ora per ora · 14°/22°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 🌧️ Rovesci | 22° | 23° | 28% | 0.0 | 4 km/h raff. 29 | 69% | 0.3 |
| 19:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 21° | 23° | 40% | 0.0 | 2 km/h raff. 27 | 81% | 0.1 |
| 20:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 20° | 23° | 28% | 0.0 | 1 km/h raff. 24 | 90% | 0.0 |
| 21:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 19° | 22° | 11% | 0.3 | 1 km/h raff. 18 | 91% | 0.0 |
| 22:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 18° | 20° | 14% | 0.0 | 2 km/h raff. 17 | 91% | 0.0 |
| 23:00 | 🌧️ Rovesci | 18° | 20° | 14% | 0.0 | 1 km/h raff. 15 | 91% | 0.0 |
Domani ora per ora · 11°/22°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌧️ Rovesci | 17° | 19° | 14% | 0.0 | 3 km/h raff. 14 | 91% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 17° | 18° | 10% | 0.0 | 2 km/h raff. 16 | 92% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Sereno | 17° | 18° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 15 | 93% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 17° | 18° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 16 | 95% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 16° | 18° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 17 | 98% | 0.0 |
| 05:00 | 🌫️ Nebbia | 16° | 18° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 17 | 100% | 0.0 |
| 06:00 | 🌫️ Nebbia | 15° | 17° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 17 | 100% | 0.0 |
| 07:00 | 🌫️ Nebbia | 15° | 16° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 16 | 100% | 0.0 |
| 08:00 | 🌫️ Nebbia | 16° | 17° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 15 | 99% | 0.2 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 17° | 18° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 18 | 94% | 1.2 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 18° | 19° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 21 | 78% | 2.6 |
| 11:00 | ☀️ Sereno | 20° | 19° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 25 | 66% | 4.1 |
| 12:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 20° | 20° | 10% | 0.0 | 7 km/h raff. 32 | 62% | 4.5 |
| 13:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 21° | 20° | 24% | 0.2 | 8 km/h raff. 40 | 58% | 2.6 |
| 14:00 | ☁️ Nuvoloso | 21° | 20° | 24% | 0.0 | 9 km/h raff. 42 | 55% | 2.0 |
| 15:00 | 🌧️ Pioggia | 21° | 20° | 14% | 0.0 | 10 km/h raff. 47 | 55% | 1.8 |
| 16:00 | 🌧️ Pioggia | 21° | 21° | 22% | 0.0 | 8 km/h raff. 44 | 68% | 1.2 |
| 17:00 | 🌧️ Rovesci | 21° | 21° | 10% | 0.0 | 6 km/h raff. 42 | 74% | 1.0 |
Meteo Teglio: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Teglio.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Aprica, 4.3 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.