Meteo Teolo ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo34°verso le 18:00
Più fresco24°verso le 01:00
Pioggia0.3 mmpicco di probabilità 10%
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Sera 18:00–23:59 |
26° / 34° | 36° | 1% · 0.3 mm | 12 km/h |
Oggi ora per ora · 24°/34°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ☀️ Sereno | 34° | 36° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 23 | 43% | 0.5 |
| 19:00 | ☀️ Sereno | 32° | 32° | 1% | 0.0 | 12 km/h raff. 25 | 48% | 0.1 |
| 20:00 | 🌙 Sereno | 30° | 30° | 1% | 0.0 | 11 km/h raff. 24 | 50% | 0.0 |
| 21:00 | 🌙 Sereno | 28° | 30° | 1% | 0.0 | 7 km/h raff. 17 | 60% | 0.0 |
| 22:00 | 🌙 Sereno | 27° | 29° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 12 | 62% | 0.0 |
| 23:00 | 🌙 Sereno | 26° | 29° | 1% | 0.3 | 4 km/h raff. 7 | 68% | 0.0 |
Domani ora per ora · 21°/33°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 Sereno | 25° | 28° | 1% | 0.0 | 2 km/h raff. 8 | 73% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Sereno | 24° | 28° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 8 | 78% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Sereno | 24° | 28° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 7 | 81% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 24° | 27° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 7 | 82% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 24° | 28° | 1% | 0.0 | 2 km/h raff. 6 | 82% | 0.0 |
| 05:00 | 🌙 Sereno | 24° | 28° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 6 | 81% | 0.0 |
| 06:00 | 🌙 Sereno | 24° | 27° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 5 | 80% | 0.0 |
| 07:00 | ☀️ Sereno | 24° | 27° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 5 | 82% | 0.0 |
| 08:00 | ☀️ Sereno | 25° | 28° | 1% | 0.0 | 6 km/h | 76% | 0.4 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 27° | 29° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 7 | 68% | 1.3 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 28° | 31° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 9 | 58% | 2.6 |
| 11:00 | ☀️ Sereno | 30° | 32° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 16 | 51% | 4.1 |
| 12:00 | ☀️ Sereno | 32° | 34° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 19 | 46% | 5.3 |
| 13:00 | ☀️ Sereno | 33° | 35° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 20 | 43% | 5.7 |
| 14:00 | ☀️ Sereno | 33° | 35° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 20 | 41% | 5.3 |
| 15:00 | ☀️ Sereno | 33° | 35° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 20 | 39% | 4.0 |
| 16:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 33° | 35° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 24 | 39% | 2.2 |
| 17:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 33° | 34° | 10% | 0.0 | 12 km/h raff. 27 | 38% | 1.0 |
Meteo Teolo: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Teolo.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Teolo CMT, 2.7 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.