Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Urbino

Meteo Urbino ora per ora

Le prossime 24 ore, una riga per ora

Dati aggiornati alle 18:00 · scheda meteo completa di Urbino

Più caldo32°verso le 18:00
Più fresco18°verso le 06:00
Pioggia0.2 mmpicco di probabilità 22%
Orizzonte24 oreuna riga per ora

Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora

FasciaTemperaturaPercepita maxPioggiaVento max
Sera
18:00–23:59
24° / 32° 30° 1% 14 km/h

Oggi ora per ora · 24°/32°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
18:00 🌤️ Prevalentemente sereno 32° 30° 1% 0.0 14 km/h raff. 28 38% 0.4
19:00 🌤️ Prevalentemente sereno 30° 30° 1% 0.0 9 km/h raff. 24 41% 0.1
20:00 🌙 Sereno 28° 29° 1% 0.0 5 km/h raff. 17 50% 0.0
21:00 🌙 Sereno 26° 27° 1% 0.0 3 km/h raff. 7 54% 0.0
22:00 🌙 Sereno 25° 25° 1% 0.0 3 km/h raff. 8 56% 0.0
23:00 🌙 Sereno 24° 24° 1% 0.0 4 km/h raff. 10 57% 0.0

Domani ora per ora · 20°/34°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
00:00 🌙 Sereno 22° 22° 1% 0.0 4 km/h raff. 11 58% 0.0
01:00 🌙 Sereno 21° 21° 1% 0.0 4 km/h raff. 12 61% 0.0
02:00 🌙 Sereno 20° 21° 1% 0.0 4 km/h raff. 12 64% 0.0
03:00 🌙 Sereno 20° 20° 1% 0.0 4 km/h raff. 12 66% 0.0
04:00 🌙 Sereno 20° 20° 1% 0.0 4 km/h raff. 12 68% 0.0
05:00 🌙 Sereno 19° 19° 1% 0.0 4 km/h raff. 12 70% 0.0
06:00 🌙 Sereno 18° 19° 1% 0.0 4 km/h raff. 12 72% 0.0
07:00 ☀️ Sereno 18° 19° 1% 0.0 5 km/h raff. 11 73% 0.1
08:00 ☀️ Sereno 20° 20° 1% 0.0 7 km/h raff. 12 62% 0.5
09:00 ☀️ Sereno 25° 25° 1% 0.0 5 km/h raff. 11 48% 1.4
10:00 ☀️ Sereno 27° 26° 1% 0.0 5 km/h raff. 9 40% 2.7
11:00 ☀️ Sereno 29° 28° 1% 0.0 6 km/h raff. 9 36% 4.2
12:00 ☀️ Sereno 30° 29° 1% 0.0 8 km/h raff. 21 32% 5.4
13:00 🌦️ Rovesci deboli 31° 30° 1% 0.0 11 km/h raff. 30 30% 5.0
14:00 🌦️ Rovesci deboli 30° 29° 14% 0.0 14 km/h raff. 35 35% 4.3
15:00 🌧️ Rovesci 30° 30° 22% 0.0 9 km/h raff. 35 42% 1.5
16:00 🌧️ Rovesci 29° 32° 22% 0.0 9 km/h raff. 34 60% 1.9
17:00 Nuvoloso con schiarite 29° 31° 1% 0.2 7 km/h raff. 35 58% 1.0

Meteo Urbino: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Urbino.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Urbino, 0.3 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Urbino