Meteo Volvera ora per ora
Le prossime 24 ore, una riga per ora
Più caldo32°verso le 18:00
Più fresco21°verso le 06:00
Pioggia0.3 mmpicco di probabilità 10%
Orizzonte24 oreuna riga per ora
Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora
| Fascia | Temperatura | Percepita max | Pioggia | Vento max |
|---|---|---|---|---|
| Sera 18:00–23:59 |
26° / 32° | 34° | 1% · 0.2 mm | 9 km/h |
Oggi ora per ora · 23°/32°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 32° | 34° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 23 | 43% | 0.6 |
| 19:00 | ☀️ Sereno | 30° | 31° | 1% | 0.0 | 8 km/h raff. 44 | 49% | 0.2 |
| 20:00 | 🌙 Prevalentemente sereno | 27° | 28° | 1% | 0.0 | 9 km/h raff. 46 | 55% | 0.0 |
| 21:00 | 🌙 Sereno | 27° | 29° | 1% | 0.2 | 8 km/h raff. 36 | 62% | 0.0 |
| 22:00 | 🌙 Sereno | 26° | 28° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 20 | 66% | 0.0 |
| 23:00 | 🌙 Sereno | 26° | 28° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 15 | 70% | 0.0 |
Domani ora per ora · 19°/32°
| Ora | Cielo | Aria | Percepita | Pioggia | mm | Vento | Umidità | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌙 Sereno | 24° | 27° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 16 | 71% | 0.0 |
| 01:00 | 🌙 Sereno | 24° | 26° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 19 | 72% | 0.0 |
| 02:00 | 🌙 Sereno | 23° | 25° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 17 | 72% | 0.0 |
| 03:00 | 🌙 Sereno | 23° | 24° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 14 | 72% | 0.0 |
| 04:00 | 🌙 Sereno | 22° | 24° | 1% | 0.1 | 4 km/h raff. 14 | 71% | 0.0 |
| 05:00 | 🌙 Sereno | 22° | 23° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 15 | 71% | 0.0 |
| 06:00 | 🌙 Sereno | 21° | 22° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 15 | 72% | 0.0 |
| 07:00 | ☀️ Sereno | 21° | 22° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 14 | 73% | 0.0 |
| 08:00 | ☀️ Sereno | 21° | 22° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 14 | 69% | 0.3 |
| 09:00 | ☀️ Sereno | 24° | 25° | 1% | 0.0 | 4 km/h raff. 14 | 58% | 1.0 |
| 10:00 | ☀️ Sereno | 26° | 26° | 1% | 0.0 | 3 km/h raff. 9 | 46% | 2.4 |
| 11:00 | ☀️ Sereno | 27° | 27° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 17 | 45% | 4.0 |
| 12:00 | ☀️ Sereno | 29° | 29° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 19 | 43% | 5.0 |
| 13:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 30° | 31° | 1% | 0.0 | 5 km/h raff. 21 | 42% | 5.4 |
| 14:00 | 🌤️ Prevalentemente sereno | 31° | 31° | 1% | 0.0 | 6 km/h raff. 25 | 40% | 4.7 |
| 15:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 32° | 32° | 1% | 0.0 | 8 km/h raff. 25 | 38% | 3.2 |
| 16:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 32° | 32° | 10% | 0.0 | 12 km/h raff. 24 | 39% | 1.9 |
| 17:00 | ⛅ Nuvoloso con schiarite | 32° | 32° | 1% | 0.0 | 16 km/h raff. 32 | 41% | 1.1 |
Meteo Volvera: tutto il resto
Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Volvera.
Stessa domanda, comuni vicini
Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.
Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina. Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.