Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Pesaro

Meteo Pesaro ora per ora

Le prossime 24 ore, una riga per ora

Dati aggiornati alle 19:00 · previsione di 193 minuti fa · scheda meteo completa di Pesaro

Più caldo29°verso le 19:00
Più fresco23°verso le 03:00
Pioggia0 mmpicco di probabilità 1%
Orizzonte24 oreuna riga per ora

Le fasce di oggi, se non vuoi leggere ora per ora

FasciaTemperaturaPercepita maxPioggiaVento max
Sera
18:00–23:59
24° / 29° 30° 1% 12 km/h

Oggi ora per ora · 24°/29°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
19:00 ☀️ Sereno 29° 29° 1% 0.0 12 km/h raff. 19 60% 0.1
20:00 🌙 Sereno 28° 30° 1% 0.0 12 km/h raff. 13 64% 0.0
21:00 🌙 Sereno 26° 28° 1% 0.0 8 km/h raff. 9 67% 0.0
22:00 🌙 Sereno 25° 28° 1% 0.0 6 km/h raff. 7 69% 0.0
23:00 🌙 Sereno 24° 26° 1% 0.0 5 km/h raff. 9 70% 0.0

Domani ora per ora · 22°/29°

OraCieloAriaPercepitaPioggiammVentoUmiditàUV
00:00 🌙 Sereno 25° 27° 1% 0.0 5 km/h raff. 9 74% 0.0
01:00 🌙 Sereno 24° 26° 1% 0.0 4 km/h raff. 10 75% 0.0
02:00 🌙 Sereno 24° 26° 1% 0.0 5 km/h raff. 10 75% 0.0
03:00 🌙 Sereno 23° 26° 1% 0.0 5 km/h raff. 10 77% 0.0
04:00 🌙 Sereno 23° 25° 1% 0.0 6 km/h raff. 10 77% 0.0
05:00 🌙 Sereno 23° 25° 1% 0.0 7 km/h raff. 10 76% 0.0
06:00 🌙 Sereno 23° 24° 1% 0.0 8 km/h raff. 10 75% 0.0
07:00 ☀️ Sereno 23° 24° 1% 0.0 8 km/h raff. 10 76% 0.1
08:00 ☀️ Sereno 24° 25° 1% 0.0 8 km/h raff. 10 70% 0.5
09:00 ☀️ Sereno 26° 27° 1% 0.0 5 km/h raff. 10 55% 1.4
10:00 ☀️ Sereno 28° 29° 1% 0.0 5 km/h raff. 8 53% 2.6
11:00 ☀️ Sereno 28° 29° 1% 0.0 11 km/h raff. 14 58% 4.1
12:00 🌤️ Prevalentemente sereno 29° 30° 1% 0.0 14 km/h raff. 21 61% 4.9
13:00 🌤️ Prevalentemente sereno 29° 30° 1% 0.0 14 km/h raff. 28 60% 4.9
14:00 Nuvoloso con schiarite 29° 30° 1% 0.0 17 km/h raff. 31 65% 3.5
15:00 Nuvoloso con schiarite 29° 30° 1% 0.0 16 km/h raff. 31 66% 2.0
16:00 Nuvoloso con schiarite 29° 30° 1% 0.0 11 km/h raff. 32 56% 1.0
17:00 Nuvoloso con schiarite 29° 30° 1% 0.0 14 km/h raff. 32 59% 0.5
18:00 Nuvoloso con schiarite 28° 29° 1% 0.0 18 km/h raff. 31 60% 0.3

Meteo Pesaro: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Pesaro.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Villa Fastiggi, 4.4 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Pesaro