Salta al contenuto
ComeOggi
Meteo Pesaro

Vento oggi a Pesaro

Intensità in scala Beaufort, direzione e raffiche ora per ora

Dati aggiornati alle 19:00 · previsione di 191 minuti fa · scheda meteo completa di Pesaro

Adesso15 km/hforza 3 · brezza tesa
Picco32 km/h17 nodi, domani verso le 16:00
DirezioneSOLibeccio
Ore di calma16su 24 ore guardate

Che vento è, in pratica

Il momento più ventoso raggiunge forza 5 Beaufort (vento teso): gli arbusti ondeggiano, onde sui laghi. La direzione prevalente è SO, cioè Libeccio: il vento viene da lì, non ci va. Nessuna ora supera i 39 km/h: è vento con cui si fa tutto normalmente.

Vento ora per ora a Pesaro

OraVelocitàNodiRafficaDaBeaufort
19:00 12 km/h 6 19 km/h SE Scirocco 3 · brezza tesa
20:00 12 km/h 6 13 km/h SE Scirocco 3 · brezza tesa
21:00 8 km/h 4 9 km/h SE Scirocco 2 · brezza leggera
22:00 6 km/h 3 7 km/h S Ostro 2 · brezza leggera
23:00 5 km/h 3 9 km/h SO Libeccio 2 · brezza leggera
00:00 5 km/h 3 9 km/h SO Libeccio 2 · brezza leggera
01:00 4 km/h 2 10 km/h SO Libeccio 2 · brezza leggera
02:00 5 km/h 3 10 km/h SO Libeccio 2 · brezza leggera
03:00 5 km/h 3 10 km/h S Ostro 2 · brezza leggera
04:00 6 km/h 3 10 km/h S Ostro 2 · brezza leggera
05:00 7 km/h 4 10 km/h SO Libeccio 2 · brezza leggera
06:00 8 km/h 4 10 km/h SO Libeccio 2 · brezza leggera
07:00 8 km/h 4 10 km/h SO Libeccio 2 · brezza leggera
08:00 8 km/h 4 10 km/h SO Libeccio 2 · brezza leggera
09:00 5 km/h 3 10 km/h S Ostro 2 · brezza leggera
10:00 5 km/h 3 8 km/h E Levante 2 · brezza leggera
11:00 11 km/h 6 14 km/h NE Grecale 3 · brezza tesa
12:00 14 km/h 8 21 km/h NE Grecale 4 · vento moderato
13:00 14 km/h 8 28 km/h NE Grecale 4 · vento moderato
14:00 17 km/h 9 31 km/h E Levante 5 · vento teso
15:00 16 km/h 9 31 km/h E Levante 5 · vento teso
16:00 11 km/h 6 32 km/h SE Scirocco 5 · vento teso
17:00 14 km/h 8 32 km/h SE Scirocco 5 · vento teso
18:00 18 km/h 10 31 km/h SE Scirocco 5 · vento teso

La scala Beaufort non misura il vento con uno strumento: descrive quello che il vento fa. È il motivo per cui è ancora utile duecento anni dopo — «si fatica a camminare controvento» dice più di «53 km/h».

Meteo Pesaro: tutto il resto

Questa pagina risponde a una domanda sola. Temperature, radar, meteorologo, qualità dell'aria e affidabilità stanno insieme sulla scheda meteo di Pesaro.

Stessa domanda, comuni vicini

Pioggia e temporali cambiano anche a pochi chilometri: confrontare due località vicine è spesso più informativo che guardarne una sola.

Previsione: Open-Meteo (CC BY 4.0) e MET Norway (CC BY 4.0), corretta dove esiste una stazione di osservazione vicina (qui: Villa Fastiggi, 4.4 km). Osservazioni radar: Radar-DPC (CC BY-SA 4.0). Com'è oggi? non è un servizio ufficiale di allerta.

← torna al meteo di Pesaro